PolymarketEvent1 live of 36 outcomes
Next French Presidential Election: who will advance to the 2nd round?
1 live outcome · highest priced: David Lisnard at 14% · first close Apr 19, 2027 · $389K total volume
Outcomes for Next French Presidential Election: who will advance to the 2nd round?| Outcome | Price | 24h | Gotcha risk | Tradability | Closes |
|---|
| David Lisnard | 14% | ±0 | Low | Med | |
|---|
| Marine Le Pen | — | — | Low | Med | |
|---|
| Jordan Bardella | — | — | Not rated | Med | |
|---|
| Éric Zemmour | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Édouard Philippe | — | — | Low | Low | |
|---|
| Xavier Bertrand | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Laurent Wauquiez | — | — | Not rated | Med | |
|---|
| François Ruffin | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Gabriel Attal | — | — | Low | Med | |
|---|
| Bruno Retailleau | — | — | Not rated | — | |
|---|
| François Hollande | — | — | Low | Med | |
|---|
| Raphaël Glucksmann | — | — | Low | Med | |
|---|
| Jean-Luc Mélenchon | — | — | Low | Med | |
|---|
| Marine Tondelier | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Fabien Roussel | — | — | Low | Med | |
|---|
| Olivier Faure | — | — | Low | High | |
|---|
| Dominique de Villepin | — | — | Not rated | Med | |
|---|
| Ségolène Royal | — | — | Not rated | — | |
|---|
| François Asselineau | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Clémentine Autain | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Dupont-Aignan | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Michel Barnier | — | — | Low | Med | |
|---|
| Valérie Pécresse | — | — | Not rated | — | |
|---|
| François Bayrou | — | — | Low | High | |
|---|
| Élisabeth Borne | — | — | Low | Med | |
|---|
| Yaël Braun-Pivet | — | — | Not rated | Med | |
|---|
| Jean Castex | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Gérald Darmanin | — | — | Not rated | Med | |
|---|
| Carole Delga | — | — | Low | High | |
|---|
| Bernard Cazeneuve | — | — | Not rated | Med | |
|---|
| Manuel Bompard | — | — | Low | Med | |
|---|
| Mathilde Panot | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Sarah Knafo | — | — | Low | Med | |
|---|
| Juan Branco | — | — | Low | High | |
|---|
| Clémence Guetté | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Sébastien Lecornu | — | — | Not rated | Med | |
|---|
Highest-priced outcome
David Lisnard · 7 daysRange 14–15%