Outcomes for Bulls vs. Timberwolves| Outcome | Price | 24h | Gotcha risk | Tradability | Closes |
|---|
| Bulls vs. Timberwolves | 13% | — | Low | High | |
|---|
| Spread -13.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 236.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -12.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 234.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -14.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 238.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -11.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 232.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -15.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 240.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -10.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 230.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -16.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 242.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 228.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -17.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 244.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -8.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 226.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -18.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 246.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -7.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 224.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -19.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 248.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 222.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -21.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 250.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 220.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -23.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 252.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 218.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -25.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 254.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -27.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 216.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 256.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -29.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 214.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -4.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 258.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -31.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 212.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -6.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 260.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -33.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 210.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -8.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 262.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -35.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 208.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -10.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 264.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -37.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -12.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -39.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -14.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Spread -41.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| O/U 235.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Points O/U 21.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Points O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Points O/U 17.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Points O/U 14.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Points O/U 17.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Points O/U 19.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Points O/U 14.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Points O/U 24.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Points O/U 10.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Points O/U 29.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Terrence Shannon Jr.: Points O/U 10.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Points O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Rebounds O/U 10.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Points O/U 14.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Rebounds O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Points O/U 19.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Rebounds O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Points O/U 24.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Rebounds O/U 4.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Points O/U 29.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Rebounds O/U 4.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Points O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Terrence Shannon Jr.: Rebounds O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Assists O/U 6.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Points O/U 19.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Assists O/U 4.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Points O/U 24.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Assists O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Points O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Assists O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Points O/U 14.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Assists O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Points O/U 19.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Points O/U 24.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Points O/U 29.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Points O/U 34.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Points O/U 4.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Points O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Points O/U 14.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Points O/U 19.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Rebounds O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Rebounds O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Rebounds O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Rebounds O/U 7.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Rebounds O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Rebounds O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Rebounds O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Rebounds O/U 7.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Rebounds O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Rebounds O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Rebounds O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Rebounds O/U 7.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Rebounds O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Rebounds O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Rebounds O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Rebounds O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Rebounds O/U 7.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Rebounds O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Rebounds O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Rebounds O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Rebounds O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Rebounds O/U 7.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Rebounds O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Rebounds O/U 11.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Rebounds O/U 13.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Rebounds O/U 15.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Rebounds O/U 17.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Assists O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Assists O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Assists O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Assists O/U 7.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Assists O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Assists O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Assists O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Assists O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Assists O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Assists O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Assists O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Assists O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Assists O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Assists O/U 7.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Assists O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Assists O/U 11.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Assists O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: 3-Pointers Made O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: 3-Pointers Made O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: 3-Pointers Made O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: 3-Pointers Made O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: 3-Pointers Made O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: 3-Pointers Made O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: 3-Pointers Made O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: 3-Pointers Made O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: 3-Pointers Made O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: 3-Pointers Made O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: 3-Pointers Made O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: 3-Pointers Made O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: 3-Pointers Made O/U 4.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: 3-Pointers Made O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Steals O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Steals O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: Steals O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Steals O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Steals O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Steals O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Steals O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Steals O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: Steals O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Steals O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Steals O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| LaMelo Ball: Steals O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Blocks O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Blocks O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Blocks O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Blocks O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Blocks O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Rudy Gobert: Blocks O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Ayo Dosunmu: 3-Pointers Made O/U 4.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: 3-Pointers Made O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: 3-Pointers Made O/U 4.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Isaac Okoro: Points O/U 4.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Isaac Okoro: Points O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Isaac Okoro: Points O/U 14.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Assists O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Points O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Points O/U 14.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Points O/U 19.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Points O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Points O/U 14.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Points O/U 19.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Points O/U 24.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Points O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Points O/U 14.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Points O/U 19.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Points O/U 24.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Points O/U 29.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Points O/U 34.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Points O/U 39.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Isaac Okoro: Rebounds O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Isaac Okoro: Rebounds O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Isaac Okoro: Rebounds O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Rebounds O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Rebounds O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Rebounds O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Rebounds O/U 7.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Rebounds O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Rebounds O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Rebounds O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Rebounds O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Isaac Okoro: Assists O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Isaac Okoro: Assists O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Assists O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Assists O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Assists O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Assists O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Isaac Okoro: 3-Pointers Made O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Isaac Okoro: 3-Pointers Made O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: 3-Pointers Made O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: 3-Pointers Made O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: 3-Pointers Made O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: 3-Pointers Made O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: 3-Pointers Made O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: 3-Pointers Made O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: 3-Pointers Made O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: 3-Pointers Made O/U 4.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Steals O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Steals O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Steals O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Blocks O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Blocks O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Blocks O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Points O/U 24.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Points O/U 4.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Points O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Points O/U 14.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Rebounds O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Rebounds O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Rebounds O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Rebounds O/U 7.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Rebounds O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Rebounds O/U 11.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Rebounds O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Rebounds O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Rebounds O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Rebounds O/U 7.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Rebounds O/U 9.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Assists O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Assists O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Assists O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Assists O/U 7.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Assists O/U 11.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Assists O/U 13.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: Assists O/U 15.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Assists O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Assists O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: 3-Pointers Made O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: 3-Pointers Made O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: 3-Pointers Made O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jonathan Kuminga: 3-Pointers Made O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Isaac Okoro: 3-Pointers Made O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Josh Giddey: 3-Pointers Made O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Blocks O/U 0.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Blocks O/U 1.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Blocks O/U 2.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Jaden McDaniels: Assists O/U 7.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: Assists O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Nicolas Claxton: Assists O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Norman Powell: Assists O/U 5.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
| Matas Buzelis: 3-Pointers Made O/U 3.5 | — | — | Not rated | — | |
|---|
Highest-priced outcome
Bulls vs. Timberwolves · Since 00:56 UTCRange 11–13%